Емкости подземные дренажные
Емкости подземные ЕП представляют собой цилиндрические горизонтальные аппараты для установки в грунт с двумя люками и штуцерами для технологических процессов и оборудования КИПиА.
Номинальный объем резервуара может быть объемом от 8 до 63м³, резервуары можно эксплуатировать для хранения сред при температуре -15ºС +80ºС с максимально допустимым давлением до 0,07 МПа.
Один из люков предназначается для установки электронасосного агрегата типа НВ 50/50 для откачки продукта. Емкости ЕП изготавливаются с поверхностной обработкой битумно-полимерной мастикой усиленного типа для предотвращения коррозии.
Емкости подземные дренажные (далее емкости) предназначены для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата, смеси с водой из технологических трубопроводов и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности. Емкости предназначены под установку электронасосного агрегата НВ 50/50 типа 12НА-9х4, НВН; НВ-Д; Н1В и другие по требованию заказчика.
В зависимости от комплектации емкости подразделяются на:
- ЕП — емкость подземная без подогревателя;
- ЕПП — емкость подземная с подогревателем.
Материальное исполнение в зависимости от самой холодной пятидневки:
- Исполнение 2 — до минус 40 0С (основной материал – ст3сп5);
- Исполнение 3 — до минус 60 0С (основной материал – 09Г2С).
Для районов установки с температурой воздуха самой холодной пятидневки ниже минус 40 0С емкости должны быть оборудованы бетонным колодцем. По желанию заказчика емкости могут поставляться с теплоизоляцией.
Маркировка емкостей типа ЕП и ЕПП:
Маркировка емкости ЕП5-1600-1300-3 раскрывает следующую информацию:
«ЕП» обозначает, что подземная ёмкость без обогрева,
«5» это объём емкости 5 м3,
«1600» диаметр емкости в мм,
«1300» высота горловины,
«3» номер материального исполнения 3, что соответствует 09Г2С по ГОСТ19281-89.
Основные параметры емкостей
Обозначение емкости | Объем, м3 | Внутренний диаметр D, мм | Высота горловины h, мм | Материальное исполнение | Масса, кг | Габаритные размеры, LxBxH, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
номинальный | рабочий | ||||||
ЕП8-2000-1300-2 | 8 | 7,3 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 1890 | 2895х2055х4110 |
ЕП8-2000-1300-3 | 8 | 7,3 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 1890 | 2895х2055х4110 |
ЕПП8-2000-1300-2 | 8 | 7,3 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 1940 | 2895х2055х4110 |
ЕПП8-2000-1300-3 | 8 | 7,3 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 1940 | 2895х2055х4110 |
ЕП8-2000-2000-2 | 8 | 7,3 | 2000 | 2000 | 2 (минус 40 0С) | 2360 | 2895х2060х4815 |
ЕП8-2000-2000-3 | 8 | 7,3 | 2000 | 2000 | 3 (минус 60 0С) | 2360 | 2895х2060х4815 |
ЕПП8-2000-2000-2 | 8 | 7,3 | 2000 | 2000 | 2 (минус 40 0С) | 2430 | 2895х2060х4815 |
ЕПП8-2000-2000-3 | 8 | 7,3 | 2000 | 2000 | 3 (минус 60 0С) | 2430 | 2895х2060х4815 |
ЕП12,5-2000-1300-2 | 12,5 | 11,1 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 2470 | 4270х2055х4110 |
ЕП12,5-2000-1300-3 | 12,5 | 11,1 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 2470 | 4270х2055х4110 |
ЕПП12,5-2000-1300-2 | 12,5 | 11,1 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 2520 | 4270х2055х4110 |
ЕПП12,5-2000-1300-3 | 12,5 | 11,1 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 2520 | 4270х2055х4110 |
ЕП16-2000-1300-2 | 16 | 13,2 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 2590 | 5025х2055х4110 |
ЕП16-2000-1300-3 | 16 | 13,2 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 2590 | 5025х2055х4110 |
ЕПП16-2000-1300-2 | 16 | 13,2 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 2680 | 5025х2055х4110 |
ЕПП16-2000-1300-3 | 16 | 13,2 | 2000 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 2680 | 5025х2055х4110 |
ЕП20-2400-900-2 | 20 | 19,4 | 2400 | 900 | 2 (минус 40 0С) | 2940 | 5165х2415х4110 |
ЕП20-2400-900-3 | 20 | 19,4 | 2400 | 900 | 3 (минус 60 0С) | 2940 | 5165х2415х4110 |
ЕПП20-2400-900-2 | 20 | 19,4 | 2400 | 900 | 2 (минус 40 0С) | 3020 | 5165х2415х4110 |
ЕПП20-2400-900-3 | 20 | 19,4 | 2400 | 900 | 3 (минус 60 0С) | 3020 | 5165х2415х4110 |
ЕП25-2400-900-2 | 25 | 22,5 | 2400 | 900 | 2 (минус 40 0С) | 3280 | 5920х2415х4110 |
ЕП25-2400-900-3 | 25 | 22,5 | 2400 | 900 | 3 (минус 60 0С) | 3280 | 5920х2415х4110 |
ЕПП25-2400-900-2 | 25 | 22,5 | 2400 | 900 | 2 (минус 40 0С) | 3380 | 5920х2415х4110 |
ЕПП25-2400-900-3 | 25 | 22,5 | 2400 | 900 | 3 (минус 60 0С) | 3380 | 5920х2415х4110 |
ЕП25-2400-1300-2 | 25 | 22,5 | 2400 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 3390 | 5920х2415х4510 |
ЕП25-2400-1300-3 | 25 | 22,5 | 2400 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 3390 | 5920х2415х4510 |
ЕПП25-2400-1300-2 | 25 | 22,5 | 2400 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 3490 | 5920х2415х4510 |
ЕПП25-2400-1300-3 | 25 | 22,5 | 2400 | 1300 | 3 (минус 60 0С) | 3490 | 5920х2415х4510 |
ЕП40-2400-1600-2 | 40 | 34,7 | 2400 | 1600 | 2 (минус 40 0С) | 4750 | 8940х2415х4810 |
ЕП40-2400-1600-3 | 40 | 34,7 | 2400 | 1600 | 3 (минус 60 0С) | 4750 | 8940х2415х4810 |
ЕПП40-2400-1600-2 | 40 | 34,7 | 2400 | 1600 | 2 (минус 40 0С) | 4890 | 8940х2415х4810 |
ЕПП40-2400-1600-3 | 40 | 34,7 | 2400 | 1600 | 3 (минус 60 0С) | 4890 | 8940х2415х4810 |
ЕП63-3000-1000-2 | 63 | 54,6 | 3000 | 1000 | 2 (минус 40 0С) | 7110 | 9150х3075х4815 |
ЕП63-3000-1000-3 | 63 | 54,6 | 3000 | 1000 | 3 (минус 60 0С) | 7110 | 9150х3075х4815 |
ЕПП63-3000-1000-2 | 63 | 54,6 | 3000 | 1000 | 2 (минус 40 0С) | 7260 | 9150х3075х4815 |
ЕПП63-3000-1000-3 | 63 | 54,6 | 3000 | 1000 | 3 (минус 60 0С) | 7260 | 9150х3075х4815 |
При необходимости возможно изготовление емкости подземной дренажной нестандартного размера и объема. Расчетный срок службы подземных дренажных емкостей составляет не менее 20 лет, при условии соблюдения комплекса мер по безопасной эксплуатации резервуаров.