Аппараты стальные емкостные
Аппараты стальные емкостные (ёмкости стальные) производятся из углеродистых, нержавеющих и низколегированных сталей и предназначаются для приёма, хранения и выдачи газообразных и жидких сред, в том числе, вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ.
За счет эллиптического строения днищ ёмкость выдерживает большое давление в сосуде.
Емкостное оборудование ВЭЭ, ГЭЭ применяются на предприятиях газовой и нефтеперерабатывающей отрасли, на предприятиях химического синтеза, для хранения и выдачи реагентов.
Обозначение емкостных аппаратов типа ВЭЭ, ГЭЭ, ВКП, ВПП, ВКК, ВКЭ
Первые буквы обозначают:
- Г — горизонтальный;
- В — вертикальный.
Вторая и третья буквы обозначают тип днища:
- Э — эллиптическое;
- К — коническое;
- П — плоское.
Цифры после букв обозначают наличие или отсутствие разъема:
- 1 — цельносварной (без разъема);
- 2 — разъемный.
Цифра после первого тире указывает на наличие внутренних устройств и обогрева:
- 1 — без рубашки и без внутренних устройств;
- 2 — c трубным пучком;
- 3 — c рубашкой;
- 4 — со змеевиком;
- 6 — с погружным насосом.
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами, типа ГЭЭ
Обозначение | Объем Номин-ый, м3 | Объем рабочий, м3 | Давление, МПа | Диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Толщина днища, мм | длина L, мм | длина L1, мм | длина L2, мм | длина L4, мм | длина L5, мм | длина L6, мм | длина L8, мм | длина L9, мм | длина L10, мм | высота H, мм | высота h1, мм | длина общая L, мм | Ширина B, мм | Высота B, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 5,4 | 0,6 | 1600 | 8 | 8 | 2500 | 1600 | 300 | 800 | 1400 | 400 | 300 | 530 | 460 | 1020 | 100 | 3530 | 1770 | 2455 | 1850 |
1,0 | 10 | 10 | 490 | 2485 | 1980 | ||||||||||||||||
1,6 | 12 | 14 | 1225 | 1780 | 2490 | 2605 | |||||||||||||||
ГЭЭ1-1-10 | 10 | 9,1 | 0,6 | 2000 | 8 | 10 | 480 | 600 | 525 | 3690 | 217 | 2870 | 2565 | ||||||||
1,0 | 10 | 12 | 560 | 2185 | 2900 | 3045 | |||||||||||||||
1,6 | 14 | 16 | 3740 | 2190 | 2905 | 3885 | |||||||||||||||
ГЭЭ1-1-16 | 16 | 13,7 | 0,6 | 8 | 10 | 4200 | 3200 | 350 | 250 | 525 | 5390 | 2180 | 2870 | 3275 | |||||||
1,0 | 10 | 120 | 560 | 2185 | 2900 | 3920 | |||||||||||||||
1,6 | 14 | 16 | 5440 | 2190 | 2905 | 5105 | |||||||||||||||
ГЭЭ1-1-25 | 25 | 20,9 | 0,6 | 2400 | 8 | 10 | 4500 | 3500 | 400 | 735 | 605 | 1425 | 140 | 5940 | 2580 | 3280 | 4420 | ||||
1,0 | 12 | 12 | 640 | 5955 | 2585 | 3315 | 5800 | ||||||||||||||
1,6 | 16 | 18 | 1430 | 5975 | 2620 | 3320 | 7570 | ||||||||||||||
ГЭЭ1-1-40 | 40 | 34,3 | 0,6 | 8 | 10 | 8000 | 7000 | 350 | 605 | 1425 | 9435 | 2600 | 3280 | 6155 | |||||||
1,0 | 12 | 12 | 640 | 9455 | 2610 | 3315 | 8365 | ||||||||||||||
1,6 | 16 | 18 | 1430 | 9470 | 2620 | 3320 | 10995 | ||||||||||||||
ГЭЭ1-1-50 | 50 | 4,2 | 0,6 | 2800 | 10 | 12 | 7000 | 5800 | 450 | 1000 | 1600 | 520 | 750 | 830 | 660 | 1630 | 160 | 8655 | 3010 | 3690 | 8320 |
1,0 | 12 | 14 | 710 | 8710 | 3720 | 9710 | |||||||||||||||
1,6 | 18 | 22 | 850 | 1635 | 3025 | 3725 | 13880 | ||||||||||||||
ГЭЭ1-1-63 | 63 | 52,4 | 0,6 | 10 | 12 | 9000 | 7800 | 850 | 830 | 660 | 1630 | 10665 | 3010 | 3690 | 9750 | ||||||
1,0 | 12 | 14 | 710 | 10710 | 3020 | 3720 | 11440 | ||||||||||||||
1,6 | 18 | 22 | 850 | 1635 | 3035 | 3725 | 16470 | ||||||||||||||
ГЭЭ1-1-80 | 80 | 67,4 | 0,6 | 3000 | 10 | 12 | 10000 | 8700 | 450 | 860 | 740 | 1730 | 170 | 11735 | 3205 | 3885 | 11455 | ||||
1,0 | 14 | 16 | 1740 | 3225 | 3925 | 15345 | |||||||||||||||
1,6 | 20 | 22 | 880 | 11790 | 3235 | 20805 | |||||||||||||||
ГЭЭ1-1-100 | 100 | 85,4 | 0,6 | 12 | 12 | 13000 | 11700 | 150 | 860 | 1730 | 114740 | 3220 | 3885 | 15700 | |||||||
1,0 | 14 | 16 | 1740 | 3925 | 18700 | ||||||||||||||||
1,6 | 20 | 22 | 880 | 14790 | 3245 | 25500 |
Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами, типа ВЭЭ
Исполнение на опорах-лапах
Обозначение | Объем Номин-ый, м3 | Объем рабочий, м3 | Давление, МПа | Диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Толщина днища, мм | высота H, мм | длина общая L, мм | Ширина D1, мм | Масса аппарата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭЭ1-1-1 | 1 | 0,91 | 0,6 | 1000 | 6 | 6 | 2050 | 1350 | 1290 | 445 |
1,0 | 8 | 8 | 1360 | 1300 | 550 | |||||
1,6 | 8 | 10 | 625 | |||||||
ВЭЭ1-1-2 | 2 | 1,74 | 0,6 | 1200 | 6 | 6 | 2450 | 1640 | 1550 | 630 |
1,0 | 8 | 8 | 1645 | 1555 | 780 | |||||
1,6 | 10 | 12 | 1655 | 1565 | 1020 | |||||
ВЭЭ1-1-3,2 | 3,2 | 3 | 0,6 | 1400 | 6 | 8 | 2950 | 1925 | 1835 | 890 |
1,0 | 8 | 10 | 1930 | 1840 | 1100 | |||||
1,6 | 12 | 12 | 1950 | 1860 | 1420 | |||||
ВЭЭ1-1-5 | 5 | 4,3 | 0,6 | 1600 | 8 | 8 | 3500 | 2245 | 2135 | 1360 |
1,0 | 10 | 10 | 2255 | 2145 | 1630 | |||||
1,6 | 12 | 14 | 2260 | 2150 | 2030 | |||||
ВЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 5,6 | 0,6 | 8 | 8 | 4150 | 2245 | 2135 | 1590 | |
1,0 | 10 | 10 | 2255 | 2145 | 1940 | |||||
1,6 | 12 | 14 | 2260 | 2150 | 2380 | |||||
ВЭЭ1-1-10 | 10 | 9,2 | 0,6 | 2000 | 8 | 10 | 4200 | 2705 | 2575 | 2230 |
1,0 | 10 | 12 | 2715 | 2585 | 2690 | |||||
1,6 | 14 | 16 | 2730 | 2600 | 3590 | |||||
ВЭЭ1-1-16 | 16 | 15,5 | 0,6 | 10 | 10 | 6350 | 2860 | 2650 | 3740 | |
1,0 | 10 | 12 | 3940 | |||||||
1,6 | 14 | 18 | 2870 | 2660 | 54000 | |||||
ВЭЭ1-1-25 | 25 | 22,9 | 0,6 | 2400 | 10 | 10 | 6550 | 3285 | 3125 | 5220 |
1,0 | 12 | 14 | 3295 | 3135 | 6270 | |||||
1,6 | 16 | 20 | 3310 | 3150 | 8170 |
Исполнение на опорах-стойках
Обозначение | Объем Номин-ый, м3 | Объем рабочий, м3 | Давление, МПа | Диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Толщина днища, мм | высота H1, мм | длина общая L1, мм | Ширина D2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭЭ1-1-1 | 1 | 0,91 | 0,6 | 1000 | 6 | 6 | 1985 | 1140 | 920 | 445 |
1,0 | 8 | 8 | 1990 | 550 | ||||||
1,6 | 8 | 10 | 1995 | 1145 | 625 | |||||
ВЭЭ1-1-2 | 2 | 1,74 | 0,6 | 1200 | 6 | 6 | 2390 | 1335 | 1100 | 630 |
1,0 | 8 | 8 | 2395 | 780 | ||||||
1,6 | 10 | 12 | 2400 | 1350 | 1020 | |||||
ВЭЭ1-1-3,2 | 3,2 | 3 | 0,6 | 1400 | 6 | 8 | 2870 | 1520 | 1260 | 890 |
1,0 | 8 | 10 | 2895 | 1100 | ||||||
1,6 | 12 | 12 | 3165 | 1535 | 1420 | |||||
ВЭЭ1-1-5 | 5 | 4,3 | 0,6 | 1600 | 8 | 8 | 3445 | 1755 | 1410 | 1360 |
1,0 | 10 | 10 | 3475 | 1630 | ||||||
1,6 | 12 | 14 | 3480 | 1765 | 2030 | |||||
ВЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 5,6 | 0,6 | 8 | 8 | 4260 | 1755 | 1590 | ||
1,0 | 10 | 10 | 4190 | 1940 | ||||||
1,6 | 12 | 14 | 4290 | 1765 | 2380 | |||||
ВЭЭ1-1-10 | 10 | 9,2 | 0,6 | 2000 | 8 | 10 | 4450 | 2130 | 1810 | 2230 |
1,0 | 10 | 12 | 4480 | 2690 | ||||||
1,6 | 14 | 16 | 4515 | 2135 | 3590 | |||||
ВЭЭ1-1-16 | 16 | 15,5 | 0,6 | 10 | 10 | 6650 | 2130 | 3740 | ||
1,0 | 10 | 12 | 6690 | 3940 | ||||||
1,6 | 14 | 18 | 6765 | 2140 | 54000 | |||||
ВЭЭ1-1-25 | 25 | 22,9 | 0,6 | 2400 | 10 | 10 | 6750 | 2540 | 2210 | 5220 |
1,0 | 12 | 14 | 6785 | 6270 | ||||||
1,6 | 16 | 20 | 6800 | 2555 | 8170 |